Програм за први разред и број часова
| 1. | Српски језик и књижевност | 4 + 0 | 148 + 0 |
| 2. | I страни језик | 2 + 0 | 74 + 0 |
| 3. | II страни језик | 2 + 0 | 74 + 0 |
| 4. | Латински језик | 2 + 0 | 74 + 0 |
| 5. | Историја | 2 + 0 | 74 + 0 |
| 6. | Географија | 2 + 0 | 74 + 0 |
| 7. | Биологија | 2 + 0 | 74 + 0 |
| 8. | Математика | 4 + 0 | 148 + 0 |
| 9. | Физика | 2 + 0 | 74 + 0 |
| 10. | Хемија | 2 + 0 | 74 + 0 |
| 11. | Рачунарство и информатика | 0 + 2 | 0 + 74 |
| 12. | Музичка култура | 1 + 0 | 37 + 0 |
| 13. | Ликовна култура | 1 + 0 | 37 + 0 |
| 14. | Физичко васпитање | 2 + 0 | 74 + 0 |
| 15. | Верска настава / Грађанско васпитање | 1 + 0 | 37 + 0 |
| 16. | Изборни програми | 2 + 0 | 74 + 0 |
| СВЕГА: | 31 + 2 | 1147 + 74 | |
Програм за други разред и број часова
| 1. | Српски језик и књижевност | 4 + 0 | 148 + 0 |
| 2. | I страни језик | 2 + 0,5 | 74 + 18,5 |
| 3. | II страни језик | 1 + 0,5 | 37 + 18,5 |
| 4. | Латински језик | 2 + 0 | 74 + 0 |
| 5. | Психологија | 2 + 0 | 74 + 0 |
| 6. | Историја | 2 + 0 | 74 + 0 |
| 7. | Географија | 2 + 0 | 74 + 0 |
| 8. | Биологија | 2 + 0 | 74 + 0 |
| 9. | Физика | 1 + 0,5 | 37 + 18,5 |
| 10. | Хемија | 1 + 0,5 | 37 + 18,5 |
| 11. | Математика | 3 + 0 | 111 + 0 |
| 12. | Рачунарство и информатика | 0 + 2 | 0 + 74 |
| 13. | Музичка култура | 1 + 0 | 37 + 0 |
| 14. | Ликовна култура | 1 + 0 | 37 + 0 |
| 15. | Физичко васпитање | 2 + 0 | 74 + 0 |
| 16. | Верска настава / Грађанско васпитање | 1 + 0 | 37 + 0 |
| 17. | Изборни програми | 2 + 0 | 74 + 0 |
| СВЕГА: | 29 + 4 | 1073 + 148 | |
Програм за трећи разред и број часова
| 1. | Српски језик и књижевност | 5 + 0 | 185 + 0 |
| 2. | I страни језик | 3 + 1 | 111 + 37 |
| 3. | II страни језик | 1 + 0,5 | 37 + 18,5 |
| 4. | Филозофија | 1 + 0,5 | 37 + 18,5 |
| 5. | Историја | 3 + 0 | 111 + 0 |
| 6. | Географија | 2 + 0 | 74 + 0 |
| 7. | Биологија | 1 + 0,5 | 37 + 18,5 |
| 8. | Математика | 3 + 0 | 111 + 0 |
| 9. | Физика | 1 + 0,5 | 37 + 18,5 |
| 10. | Рачунарство и информатика | 0 + 1 | 0 + 37 |
| 11. | Музичка култура | 1 + 0 | 37 + 0 |
| 12. | Ликовна култура | 1 + 0 | 37 + 0 |
| 13. | Физичко васпитање | 2 + 0 | 74 + 0 |
| 14. | Верска настава / Грађанско васпитање | 1 + 0 | 37 + 0 |
| 15. | Изборни програми | 4 + 0 | 148 + 0 |
| СВЕГА: | 29 + 4 | 1073 + 148 | |
Програм за четврти разред и број часова
| 1. | Српски језик и књижевност | 5 + 0 | 165 + 0 |
| 2. | I страни језик | 1 + 2 | 33 + 66 |
| 3. | II страни језик | 1 + 0,5 | 33 + 16,5 |
| 4. | Социологија | 3 + 0 | 99 + 0 |
| 5. | Филозофија | 3 + 0 | 99 + 0 |
| 6. | Историја | 3 + 0 | 99 + 0 |
| 7. | Математика | 3 + 0 | 99 + 0 |
| 8. | Физика | 1 + 0,5 | 33 + 16,5 |
| 9. | Рачунарство и информатика | 0 + 1 | 0 + 33 |
| 10. | Музичка култура | 1 + 0 | 33 + 0 |
| 11. | Ликовна култура | 1 + 0 | 33 + 0 |
| 12. | Физичко васпитање | 2 + 0 | 66 + 0 |
| 13. | Верска настава / Грађанско васпитање | 1 + 0 | 33 + 0 |
| 14. | Изборни програми | 4 + 0 | 132 + 0 |
| СВЕГА: | 29 + 4 | 957 + 132 | |
