ИЗВОД ИЗ КАЛЕНДАРА ТАКМИЧЕЊА И СМОТРИ УЧЕНИКА
У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ
Предмет/назив такмичења | Ниво такмичења | Датум |
Српски језик и језичка култура | општински | 23.3.2019. |
Српски језик и језичка култура | окружни | 13.4.2019. |
Српски језик и језичка култура | републички | 26.5.2019. |
Књижевна олимпијада | општински | 2.3.2019. |
Књижевна олимпијада | окружни | 30.3.2019. |
Књижевна олимпијада | републички | 19.5.2019. |
Страни језици | школски | 25.2.2019. |
Енглески језик | окружни | 16.3.2019. |
Енглески језик | републички | 6.4.2019. |
Немачки, франц., руски, италијански | окружни | 17.3.2019. |
Немачки, франц., руски, италијански | републички | 7.4.2019. |
Руски језик- НИС олимпијада | школски | 15.4.2019. |
Руски језик- НИС олимпијада | међународни | 25.5.2019. |
Латински језик | републички | 18.5.2019. |
Историја | општински | 23.3.2019. |
Историја | окружни | 14.4.2019. |
Историја | републички | 11.5.2019. |
Социологија | окружни | 9.3.2019. |
Социологија | републички | 23.3.2019. |
Српска олимпијада филозофије | републички | 22.-24.3.2019. |
Национална географска олимпијада | школски | 23.2.2019. |
Национална географска олимпијада | општински | 24.3.2019. |
Национална географска олимпијада | окружни | 13.4.2019. |
Национална географска олимпијада | републички | 17.-19.5.2019. |
Математика | општински | 19.1.2019. |
Математика | окружни | 23.2.2019. |
Математика | републички | 16.3.2019. |
Математичка турнир-Архимедес | републички | 18.5.2019. |
Математика-Мислиша | окружни | 14.3.2019. |
Математика-Мислиша | републички | 21.4.2019. |
Кенгур без граница-математичка смотра | међународни | 21.3.2019. |
Рачунарство и информатика | окружни | 11.3.2019. |
Рачунарство и информатика | републички | 14.4.2019. |
Дабар-смотра из рач. и информатике | школски | 19.-24.11.2018. |
Дабар-смотра из рач. и информатике | републички | 15.12.2018. |
Физика | општински | 20.1.2019. |
Физика | окружни | 23.2.2019. |
Физика | републички | 22.-23.3.2019. |
Астрономија | школски | 23.2.2019. |
Астрономија | општински | 9.3.2019. |
Астрономија | окружни | 30.3.2019. |
Астрономија | републички | 11.-12.5.2019. |
Хемија | окружни | 13.4.2019. |
Хемија | републички | 10.-12.5.2019. |
Биологија | окружни | 23.-24.3.2019. |
Биологија | републички | 25.-26.5.2019. |
Смотра истраживачких радова ученика | окружни | 10.2.2019. |
Смотра истраживачких радова ученика | републички | 30.3.2019. |
Национална еколошка олимпијада | школски | 17.3.2019. |
Национална еколошка олимпијада | окружни | 21.4.2019. |
Национална еколошка олимпијада | републички | 18.-19.5.2019. |
Предузетништво-смотра уч. компанија | окружни | март 2019. |
Предузетништво-смотра уч. компанија | републички | мај 2019. |
Крос РТС-а кроз Србију | републички | 10.5.2019. |
Професори којима се можете јавити за такмичењa:
1. | Српски језик | Нађа Ђорђевић |
2. | Математика | Ненад Тотић |
3. | Рачунарство и информатика | Маја Пешић |
4. | Физика | Снежана Јанковић |
5. | Хемија | Љиљана Миладиновић |
6. | Музичка култура | Тања Коцић |
7. | Ликовна и култура | Радовановић Милица |
8. | Историја | Оливера Тодоровић |
9. | Географија | Ана Вељковић |
10. | Биологија | Јасмина Манојловић |
11. | Филозофија | Андреј Митић |
12. | Енглески језик | Татјана Крстић |
13. | Немачки језик | ТатјанаСтојановић |
14. | Француски и латински језик | Валентина Станковић |
15. | Италијански језик | Ивана Цветковић |
16. | Руски језик | Наталија Јовановић |
17. | Психологија | Сандра Мојашевић |
18. | Устав и права грађана/Социологија | Катарина Лазаревић Брдар |
19. | Физичко васпитање | Тања Арнаутовић |
У оквиру припрема ученика за одређени ниво такмичења, предметни наставник може ученике да ослободи присуства редовној настави:
1 дан | -за општинско такмичење | |
2 дана | -за окружно и међуокружно такмичење | |
5 дана | -за републичко такмичење |
За први ниво квалификација за такмичење ученици се не ослобађају редовне наставе.