Програм за прву годину и број часова
1. | Српски језик и књижевност | 4 | 148 |
2. | I страни језик | 2 | 74 |
3. | II страни језик | 2 | 74 |
4. | Латински језик | 2 | 74 |
5. | Историја | 2 | 74 |
6. | Географија | 2 | 74 |
7. | Биологија | 2 | 74 |
8. | Математика | 4 | 148 |
9. | Физика | 2 | 74 |
10. | Хемија | 2 | 74 |
11. | Рачунарство и информатика | 2 | 74 |
12. | Музичка култура | 1 | 37 |
13. | Ликовна култура | 1 | 37 |
14. | Физичко васпитање | 2 | 74 |
СВЕГА: | 30 | 1110 |
Програм за другу годину и број часова
1. | Српски језик и књижевност | 4 | 140 |
2. | I страни језик | 3 | 70 |
3. | II страни језик | 2 | 70 |
4. | Латински језик | 2 | 70 |
5. | Психологија | 2 | 70 |
6. | Историја | 2 | 70 |
7. | Географија | 2 | 70 |
8. | Биологија | 2 | 70 |
9. | Физика | 2 | 70 |
10. | Хемија | 2 | 70 |
11. | Математика | 3 | 140 |
12. | Рачунарство и информатика | - | 60 |
13. | Музичка култура | 1 | 35 |
14. | Ликовна култура | 1 | 35 |
15. | Физичко васпитање | 2 | 70 |
СВЕГА: | 30 | 1110 |
Програм за трећу годину и број часова
1. | Српски језик и књижевност | 5 | 180 |
2. | I страни језик | 5 | 180 |
3. | II страни језик | 2 | 72 |
4. | Филозофија | 2 | 72 |
5. | Историја | 3 | 108 |
6. | Географија | 2 | 72 |
7. | Биологија | 2 | 72 |
8. | Математика | 2 | 72 |
9. | Физика | 2 | 72 |
10. | Рачунарство и информатика | 1 | 36+30 |
11. | Музичка култура | 1 | 36 |
12. | Ликовна култура | 1 | 36 |
13. | Физичко васпитање | 2 | 70 |
СВЕГА: | 30 | 1110 |
Програм за четврту годину и број часова
1. | Српски језик и књижевност | 5 | 160 |
2. | I страни језик | 4 | 128 |
3. | II страни језик | 2 | 64 |
4. | Устав и права грађана | 1 | 32 |
5. | Социологија | 3 | 96 |
6. | Филозофија | 3 | 96 |
7. | Историја | 3 | 96 |
8. | Математика | 2 | 64 |
9. | Физика | 2 | 64 |
10. | Рачунарство и информатика | 1 | 32+30 |
11. | Музичка култура | 1 | 32 |
12. | Ликовна култура | 1 | 32 |
13. | Физичко васпитање | 2 | 64 |
СВЕГА: | 30 | 990 |